邮箱名
密 码
您是第007576位访客
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
镀铝锌 DC51D+AZ 1.5*1250*C 5700.0 50.0 梅钢正品 2010-03-12
镀铝锌 DC51D+AZ 1.9*1250*C 5700.0 50.0 梅钢正品 2010-03-12
镀铝锌 DC51D+AZ 1.95*1250*C 5700.0 50.0 梅钢正品 2010-03-12
镀铝锌 DC51D+AZ 2.0*1250*C 5700.0 50.0 梅钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1250*C 7650.0 50.0 长发正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 7450.0 50.0 长发正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 7200.0 50.0 长发正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 7100.0 50.0 长发正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 7050.0 50.0 长发正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 7000.0 50.0 长发正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.6*1250*C 7050.0 50.0 长发正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 7500.0 50.0 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 7350.0 30.0 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 7350.0 30.0 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 7350.0 30.0 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 7650.0 30.0 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹板 SECCN5 1.0*1250*2500 7600.0 30.0 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹板 SECCN5 1.2*1250*2500 7550.0 30.0 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 7550.0 30.0 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 7550.0 30.0 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-O 0.4*1040*C 7250.0 2.01 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 SECD-O 0.45*860*C 7100.0 2.625 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 SECD-O 0.45*930*C 7100.0 5.86 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 DC04+ZE 0.45*950*C 7100.0 20.66 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 SECD-O 0.45*970*C 7100.0 6.19 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 DC04+ZE 0.45*1000*C 7100.0 2.22 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 DC04+ZE 0.45*1150*C 7100.0 16.83 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌板 SECC-P 0.5*1200*2438 7150.0 14.857 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 SECD-P 0.57*1152*C 6950.0 3.42 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCNE 0.6*1250*C 7600.0 2.79 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.61*1250*C 7700.0 10.14 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 DC06+ZE 0.75*1565*C 7000.0 26.95 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 CR4 0.75*1625*C 6800.0 2.28 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌板 HC220B+ZE 0.75*1670*1365 5450.0 18.68 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 DC04+ZE 0.75*1685*C 7000.0 13.61 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 DC04+ZE 0.75*1780*C 7000.0 8.885 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌板 HC220Y+ZE 0.8*1160*1130 5450.0 9.384 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCNE 0.8*1250*C 7400.0 13.41 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECDNE 0.8*1290*C 7400.0 18.76 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1325*C 7400.0 2.55 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1340*C 7400.0 22.295 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 DC04+ZE 0.8*1665*C 7000.0 5.975 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌板 DC01+ZE 0.9*1225*2450 6250.0 8.205 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCNE 0.97*1250*C 7300.0 18.58 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1201*C 7350.0 24.19 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1219*C 7350.0 3.21 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1334*C 7300.0 4.205 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.17*1250*C 7300.0 49.96 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 DC01+ZE 1.2*1000*C 6450.0 10.72 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1299*C 7300.0 50.0 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1370*C 7200.0 8.665 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1219*C 7300.0 11.84 宝钢正品 2010-03-12
耐指纹卷 SECCNE 1.57*1250*C 7300.0 13.81 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 SECCSL5 1.6*1219*C 7250.0 30.16 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 HC220P+ZE 1.6*1370*C 5550.0 10.295 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 DC04+ZE 1.7*940*C 5650.0 9.61 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 CR340LA 2.0*1100*C 5550.0 10.0 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 HC260LA+ZE 2.0*1165*C 5650.0 10.69 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 CR340LA 2.0*1100*C 5550.0 10.0 宝钢正品 2010-03-12
电镀锌卷 HC260LA+ZE 2.0*1165*C 5650.0 10.69 宝钢正品 2010-03-12
镀锌卷 DX51D+ZF 0.6*1200*C 5800.0 5.68大卷 马钢 2010-03-12
镀锌卷 DX53D+ZF 0.6*1350*C 5900.0 8.62大卷 马钢 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.4*964*C 6150.0 0.69 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.4*1004*C 7300.0 9.235小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.4*1084*C 7300.0 3.11小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.4*1084*C 7700.0 19.02大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.4*1100*C 7300.0 17.495小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.4*1124*C 7700.0 30大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.4*1124*C 7300.0 3.415小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.4*1200*C 7300.0 40小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 SECC-P 0.4*1200*2440 6600.0 4.78 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECD-O 0.45*860*C 6450.0 13.4大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECD-O 0.45*860*C 6150.0 7.265小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECD-O 0.45*930*C 6150.0 5.88小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 DC04+ZE 0.45*950*C 6150.0 0.925 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECD-O 0.45*970*C 6450.0 6.22大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECD-O 0.45*1120*C 6450.0 5.425大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 DC04+ZE 0.45*1150*C 6150.0 4.86小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 DC04+ZE 0.45*1150*C 6450.0 50大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 DC04+ZE 0.45*1159*C 6150.0 1.64 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECD-P5 0.45*1219*C 6150.0 1.12 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 BUFDE+Z-O 0.5*900*C 6250.0 1.15 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.5*900*C 7250.0 0.89 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.5*915*C 7250.0 2.4 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECDSL5 0.5*1001*C 7250.0 1.09 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1001*C 7250.0 10小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1024*C 7250.0 9.38小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-CO5 0.5*1051*C 6450.0 3.035大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1084*C 7250.0 4.42小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1100*C 7250.0 20小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1100*C 7650.0 10大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-O 0.5*1180*C 6250.0 0.905 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1180*C 7250.0 1.31 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1191*C 7250.0 2.39小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1219*C 7250.0 19小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1219*C 7650.0 4.35大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1274*C 7250.0 2.87小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-P5 0.5*1320*C 6250.0 1.07 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-P5 0.5*1385*C 6250.0 1.19 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹板 SECCN5 0.51*1001*2000 7800.0 9.568 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC 0.51*1001*C 5300.0 3.94大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1001*C 7200.0 20小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1001*C 7600.0 4.39大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1100*C 7200.0 1.19 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1100*C 7600.0 5.32大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1145*C 7600.0 15.365大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1145*C 7200.0 4.865小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1201*C 7200.0 2.23小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1202*C 7200.0 5.675小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1202*C 7200.0 2.445小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1219*C 7200.0 1.675 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1248*C 7200.0 1.85 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1250*C 7600.0 6.905大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECDN5 0.51*1250*C 7250.0 5.285小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECDN5 0.51*1250*C 7600.0 9.1大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 DC04+ZE 0.55*1225*2450 6050.0 8.875 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 DC04+ZE 0.55*1225*C 5850.0 1.06 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC 0.58*1002*C 5850.0 1.61 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC 0.58*1565*C 6250.0 10.14大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*103*C 5800.0 14.122 进口 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-O 0.6*300*C 5150.0 21.37 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 BLCE+Z 0.6*800*C 5850.0 1.65 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*934*C 7000.0 1.15 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1001*C 7000.0 1.2 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-O 0.6*1015*C 5900.0 5.78小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1020*C 7000.0 1.27 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1060*C 7000.0 1.525 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1096*C 7000.0 2.76小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1106*C 7000.0 10小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1102*C 7000.0 3.27 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1120*C 7000.0 30小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1120*C 7200.0 16大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1118*C 7000.0 3.53小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1126*C 7000.0 1.52 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1129*C 7000.0 8.25小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1145*C 7000.0 20小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1150*C 7000.0 3.52 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1161*C 7200.0 7.73大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1161*C 7000.0 14.205小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1170*C 7000.0 1.17 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1175*C 7000.0 10.1小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1175*C 7200.0 6.67大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1180*C 7000.0 4.83小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1185*C 7000.0 10小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1201*C 7000.0 7.06小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1202*C 7000.0 1.34 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1219*C 7000.0 9.44小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1219*C 7200.0 20大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1225*C 7000.0 2.355小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-O 0.6*1230*C 5900.0 0.92 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1235*C 7000.0 1.16 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1240*C 7000.0 15.31小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*2500 7400.0 6.284 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-O 0.6*1250*C 6000.0 2.4小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 7300.0 16.95大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 7000.0 27.135小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1251*C 7000.0 10小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-O 0.6*1260*C 5900.0 2.17小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1282*C 7000.0 1.295 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1299*C 7000.0 10.305小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-O 0.6*1347*C 5900.0 2.54小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-O 0.6*1406*C 5900.0 1.325 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-O 0.6*1450*C 5850.0 8.765小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-O 0.6*1536*C 5850.0 17.39小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-O 0.61*1450*C 5850.0 1.08 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 BSUFDE+Z 0.63*1471*C 5550.0 1.09 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 DC04+ZE 0.65*955*1270 5700.0 1.776 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 BSUFDE+Z 0.65*983*1328 5700.0 2.217 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 CR4 0.65*987*C 5550.0 4.73小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 220+ZE 0.65*1260*C 5450.0 4.85小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 220+ZE 0.65*1260*C 5550.0 8.94大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 B170P1E+Z 0.65*1315*C 5450.0 2.3 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 220+ZE 0.65*1315*C 5450.0 2.075 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 220+ZE 0.65*1325*C 5450.0 1.5 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 CR4 0.67*980*C 5650.0 3.02大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 CR4 0.68*980*C 5550.0 1.08 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 BLCE+Z 0.7*900*1400 5350.0 0.54 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 HC220Y+ZE 0.7*930*1120 5250.0 0.36 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 CR2 0.7*1020*2490 5350.0 0.753 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 CR2 0.7*1020*2580 5350.0 0.679 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.7*1058*C 6850.0 1.21 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 CR4 0.7*1200*2370 5850.0 3.39 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-P5 0.7*1250*C 5550.0 1.1 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.7*1270*C 6850.0 5小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.7*1299*C 6850.0 1.24 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 CR2 0.7*1400*2640 5350.0 0.913 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 BUFDE+Z(单) 0.7*1560*C 6800.0 1.28 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 BUFDE+Z(单) 0.7*1560*2850 6800.0 1.05 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 210B2 0.74*1600*C 5600.0 9.135大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 210B2 0.74*1615*C 5600.0 27.79大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 HC340LA+ZE 0.75*960*880 5350.0 2.736 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 SECC-P 0.75*1220*1350 5650.0 0.155 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 B220P2E+Z-O 0.75*1320*1360 5350.0 1.088 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 DC05+ZE 0.75*1400*2240 5700.0 1.163 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 DC04+ZE 0.75*1450*1380 5700.0 0.942 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 HC180B+ZE 0.75*1600*1750 5450.0 17.505 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 HC180B+ZE 0.75*1600*1850 5450.0 29.146 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 H220B+ZE 0.75*1670*1365 5400.0 1.892 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECIFN5 0.77*1250*C 6800.0 1.1 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.78*1201*C 6850.0 2.4小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.79*1250*C 7150.0 7.55大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1000*C 7100.0 8.68大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1005*C 7100.0 15.84大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1022*C 6850.0 6.0 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1025*C 6850.0 1.13 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1025*C 7100.0 7.79大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1030*C 6850.0 13.245 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1044*C 6850.0 1.31 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1054*C 6850.0 1.27 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1055*C 6850.0 1.16 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1060*C 7100.0 4.13大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1065*C 7100.0 21.09大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1065*C 6850.0 5.98小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1066*C 6850.0 2.42小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1086*C 7100.0 8.45大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1086*C 6850.0 7.915小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1092*C 6850.0 8.62小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1098*C 6850.0 3.4小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1104*C 6850.0 5小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1141*C 6850.0 1.59 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1155*C 6850.0 12.78小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1162*C 6500.0 8.15 进口 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1168*C 6850.0 5.23小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1182*C 6850.0 1.16 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1201*C 6850.0 10小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1201*C 7150.0 15.235大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1219*C 6850.0 8.22小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1219*C 7150.0 16大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECDN5 0.8*1219*C 7150.0 3.03大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1231*C 7150.0 10.81大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1231*C 6850.0 2.23小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1235*C 6850.0 10小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1305*C 7000.0 2.375大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 6850.0 12.18小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 7150.0 30大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 7400.0 50.0 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1265*C 7150.0 4.65大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1265*C 6850.0 3.66小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1290*C 6850.0 1.51小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1299*C 6850.0 20小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1325*C 7100.0 10.225大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1325*C 6850.0 6.75小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1345*C 7100.0 2.765大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1345*C 6850.0 10小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.804*1250*C 6850.0 1.345 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.804*1325*C 6850.0 2.14大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 H180Y+ZE 0.84*1650*1700 5250.0 1.83 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 HC260I+ZE 0.88*1400*1450 5250.0 1.541 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 DC04+ZE 0.9*1060*C 6000.0 17.55 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.9*1205*C 6800.0 1.305 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.9*1205*C 7050.0 44.175大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 0.9*1219*C 7050.0 20大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 DC01 0.9*1225*2450 5950.0 9.817 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 DC04+ZE 0.9*1390*2320 5950.0 3.393 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCNE 0.97*1250*C 6800.0 1.54 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1355*C 7050.0 6.135大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 H340X+ZE 1.0*1060*1200 5450.0 1.188 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1219*C 7100.0 50大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 DC51D+Z 1.0*1250*1870 5650.0 1.559 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹板 SECCN5 1.0*1250*2500 7350.0 17.464 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 7100.0 3.98大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1334*C 7050.0 50大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1334*C 6850.0 1.555小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1345*C 7050.0 8.735大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1348*C 7050.0 7.58大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.16*1250*C 7030.0 9.635大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCNE 1.16*1250*C 7030.0 12.07大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCNE 1.16*1250*C 6800.0 3.34小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCNE 1.16*1250*C 7030.0 11.91大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*900*C 6750.0 1.5 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*900*C 7030.0 5.625大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*914*C 6200.0 7.66 进口 2010-03-12
耐指纹卷 SECDN5 1.2*1090*C 6800.0 3.16小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹板 SECCN5 1.2*1142*2000 6500.0 3.544 进口 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1219*C 6300.0 6.2 进口 2010-03-12
耐指纹卷 SECCNE 1.2*1219*C 7030.0 17.23大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1219*C 7030.0 28.68大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1219*C 6800.0 3.47小卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 DC01+ZE 1.2*1225*C 6050.0 5小卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1245*C 7030.0 15.45大卷 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 SECC-P5 1.2*1250*2500 6750.0 1.295 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌板 SECC-O 1.2*1250*2500 6750.0 4.857 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹板 SECCN5 1.2*1250*2500 7350.0 20.0 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 7030.0 50大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 6800.0 0.975 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 SECC-O 1.2*1250*C 6050.0 1.49 宝钢协议 2010-03-12
电镀锌卷 DC04+ZE 1.2*1300*C 6000.0 1.27 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1370*C 7030.0 50大卷 宝钢协议 2010-03-12
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1370*C 6800.0 2.51小卷 宝钢协议 2010-03-12
